No Pará, o MDB elegeu 61 prefeitos. É maior partido no Estado.
MUNICÍPIO NOME
ACARÁ | PEDRINHO DA BALSA |
ALENQUER | TOM FARIAS |
ALMEIRIM | LÚCIA DO LÍDER |
ANANINDEUA | DR DANIEL |
ANAPU | AELTON FONSECA |
AUGUSTO CORRÊA | ESTRELA |
AURORA DO PARÁ | VANESSA GUSMÃO |
AVEIRO | VILSON GONÇALVES |
BANNACH | LUCINEIA ALVES |
BRASIL NOVO | PIRICA |
BREVES | XARÃO LEÃO |
BUJARU | MIGUEL JUNIOR |
CACHOEIRA DO ARARI | BAMBUETA |
CAMETÁ | VICTOR CASSIANO |
CANAÃ DOS CARAJÁS | JOSEMIRA |
CAPANEMA | CHICO NETO |
CASTANHAL | TITAN |
COLARES | MARIA LUCIMAR |
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | JAIR MARTINS |
CUMARU DO NORTE | NEGO |
CURIONÓPOLIS | MARIANA CHAMON |
CURUÇÁ | TARRAFA |
GURUPÁ | JOÃOZINHO BATISTA |
ITAITUBA | VALMIR CLIMACO |
JURUTI | DONA LUCIDIA |
MÃE DO RIO | DOIDO RABELO |
MARAPANIM | ANDERSON DIAS |
MOCAJUBA | COSME MACEDO |
MOJU | NILMA LIMA |
MOJUÍ DOS CAMPOS | MARCO ANTÔNIO |
MONTE ALEGRE | MATHEUS ALMEIDA |
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | ALCINEIA FERRO |
NOVA IPIXUNA | DRA GRAÇA |
NOVA TIMBOTEUA | SOCORRINHA |
NOVO PROGRESSO | GELSON DILL |
ÓBIDOS | JAIME SILVA |
PARAUAPEBAS | DARCI LERMEN |
PEIXE-BOI | NETO CAVALCANTE |
PIÇARRA | LAANE BARROS |
PLACAS | RAQUEL |
PORTEL | PAULO FERREIRA |
PRAINHA | DAVI XAVIER |
QUATIPURU | ZÉ AUGUSTO |
RIO MARIA | MÁRCIA FERREIRA |
RONDON DO PARÁ | ADRIANA ANDRADE |
RURÓPOLIS | TAKÁ |
SANTA BÁRBARA DO PARÁ | MARCÂO |
SANTA CRUZ DO ARARI | NICOLAU PAMPLONA |
SANTA MARIA DAS BARREIRAS | ADRIANO SALOMÃO |
SANTANA DO ARAGUAIA | EDUARDO DA MACHADO |
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | ELIZANE |
SÃO DOMINGOS DO CAPIM | ELSINHO |
SÃO FÉLIX DO XINGU | JOÃO CLEBER |
SÃO JOÃO DA PONTA | PASTOR FLORIANO |
SÃO JOÃO DE PIRABAS | KAMILY ARAUJO |
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | EDUARDO PIO X |
SAPUCAIA | WILTON LIMA |
TAILÂNDIA | MACARRÃO |
TUCURUÍ | ALEXANDRE SIQUEIRA |
ULIANÓPOLIS | KELLY DESTRO |
URUARÁ | GILSINHO BRANDÃO |
No Pará, o MDB é presidido por Jader Filho.